| World | D4B (4L5A) | 2005 | 2,919,714 | 1,995 | 56 | 91 |
| Africa | D4B (4L5A) | 2005 | 2,919,714 | 1,995 | 56 | 91 |
| Asia | A61AJ (S53R) | 2004 | 978,439 | 1,090 | 31 | 66 |
| Europe | GM3POI | 2009 | 2,058,632 | 2,171 | 57 | 79 |
| North America | VY2ZM (K1ZM) | 2006 | 2,088,976 | 2,041 | 59 | 78 |
| Oceania | KH7X (KH6ND) | 2006 | 712,275 | 960 | 58 | 17 |
| South America | PJ2T (K8ND) | 2006 | 1,303,965 | 1,119 | 59 | 58 |
| Low Power | D4B (4L5A) | 2004 | 1,293,732 | 1,073 | 51 | 70 |
| QRP | C4M (5B4AGM) | 2005 | 280,920 | 483 | 3 | 57 |
| World | P33W | 2009 | 1,829,799 | 1,532 | 47 | 80 |
| Africa | 6W/DL2RMC | 2009 | 779,520 | 713 | 50 | 62 |
| Asia | P33W | 2009 | 1,829,799 | 1,532 | 47 | 80 |
| Europe | SN3R | 2009 | 1,467,955 | 1,685 | 53 | 84 |
| North America | N2NT | 2009 | 936,526 | 1,414 | 58 | 76 |
| Oceania | ZL1AZE | 2009 | 1,570 | 19 | 4 | 6 |
| South America | PY5EW | 2009 | 12,716 | 45 | 14 | 20 |
| World | CN2A RV2FW, UA2FB, UA2FF |
2007 | 3,082,880 | 2,207 | 55 | 85 |
| Africa | CN2A RV2FW, UA2FB, UA2FF |
2007 | 3,082,880 | 2,207 | 55 | 85 |
| Asia | C4N 5B8AD, RV6LNA, UA9CDV |
2008 | 1,461,832 | 1,342 | 37 | 79 |
| Europe | ES9C | 2009 | 2,011,320 | 1,999 | 57 | 94 |
| North America | VY2ZM | 2009 | 2,423,796 | 2,174 | 58 | 90 |
| Oceania | KH6LC AH6RE, KH6LC, N6KB |
2008 | 663,876 | 827 | 56 | 25 |
| South America | PJ2T
K8ND, W8WTS |
2009 | 2,065,700 | 1,497 | 57 | 83 |
| Canada | VY2ZM (K1ZM) | 2006 | 2,088,976 | 2,041 | 59 | 78 |
| 1,2 | VE2TZT | 2009 | 1,089,533 | 1,396 | 57 | 70 |
| 3 | VE3EY | 2009 | 1,366,774 | 1,704 | 59 | 68 |
| 4,5 | VA5DX | 2007 | 406,425 | 1,112 | 58 | 17 |
| 6,7,8 | VE7SV | 2009 | 661,862 | 946 | 59 | 60 |
| Multi | VY2ZM | 2009 | 2,423,796 | 2,174 | 58 | 90 |
| Low Power | VE3DO | 2009 | 783,972 | 1,203 | 58 | 61 |
| QRP | VE3DO | 2006 | 201,402 | 625 | 58 | 9 |
| USA | K1DG | 2009 | 1,263,414 | 1,817 | 58 | 79 |
| 1 | K1DG | 2009 | 1,263,414 | 1,817 | 58 | 79 |
| 2 | N2NT | 2008 | 663,187 | 1,287 | 57 | 62 |
| 3 | AA1K | 2009 | 903,258 | 1,461 | 58 | 71 |
| 4 | W8JI | 2009 | 1,249,032 | 1,892 | 59 | 83 |
| 5 | W5UN | 2008 | 669,476 | 1,377 | 58 | 66 |
| 6 | AC6DD | 2009 | 382,336 | 823 | 58 | 58 |
| 7 | K7RAT | 2009 | 695,394 | 1,351 | 58 | 68 |
| 8 | N8T (K3BU @ W8LRL) | 2006 | 776,424 | 1,464 | 60 | 72 |
| 9 | K9DX | 2009 | 1,107,744 | 1,901 | 59 | 73 |
| Ø | W0SD | 2009 | 919,170 | 1,813 | 58 | 68 |
| Multi | W2GD | 2009 | 1,227,944 | 1,785 | 58 | 78 |
| Low Power | WA1Z | 2009 | 426,532 | 1,008 | 57 | 59 |
| QRP | K9AY | 2009 | 205,202 | 801 | 57 | 37 |
| Canada | VE3XB | 2009 | 564,300 | 906 | 56 | 58 |
| 1,2 | VA2WDQ | 2009 | 403,920 | 696 | 56 | 52 |
| 3 | VE3XB | 2009 | 564,300 | 906 | 56 | 58 |
| 4,5 | ||||||
| 6,7,8 | VE6SV | 2009 | 395,584 | 666 | 56 | 56 |
| USA | N2NT | 2009 | 936,526 | 1,414 | 58 | 76 |
| 1 | K1VC | 2009 | 234,828 | 804 | 57 | 42 |
| 2 | N2NT | 2009 | 936,526 | 1,414 | 58 | 76 |
| 3 | N3KS | 2009 | 633,906 | 1,098 | 57 | 72 |
| 4 | W4MYA | 2009 | 909,696 | 1,631 | 58 | 80 |
| 5 | K5NA | 2009 | 767,181 | 1,453 | 59 | 82 |
| 6 | K6TA | 2009 | 147,420 | 491 | 55 | 36 |
| 7 | K7OX | 2009 | 347,088 | 933 | 58 | 54 |
| 8 | K1LT | 2009 | 685,952 | 1,346 | 59 | 69 |
| 9 | K9NR | 2009 | 509,056 | 1,324 | 59 | 69 |
| Ø | KV0Q | 2009 | 561,340 | 1,115 | 59 | 71 |
| World | D4B (4L5A) | 2005 | 1,461,376 | 1,076 | 56 | 81 |
| Africa | D4B (4L5A) | 2005 | 1,461,376 | 1,076 | 56 | 81 |
| Asia | EK6GC | 1997 | 478,458 | 944 | 0 | 57 |
| Europe | LY4A (LY2FY) | 2005 | 818,100 | 1,461 | 12 | 88 |
| North America | VY2ZM (K1ZM) | 2005 | 952,560 | 1,255 | 58 | 61 |
| Oceania | VP6DX (N5IA) | 2008 | 1,054,868 | 1,148 | 54 | 40 |
| South America | P40W (W2GD) | 2004 | 548,454 | 546 | 53 | 49 |
| Low Power | KP4KE | 2008 | 349,479 | 605 | 54 | 49 |
| QRP | KP4KE | 2007 | 219,744 | 427 | 51 | 33 |
| World | S57DX | 2009 | 399,000 | 901 | 18 | 66 |
| Africa | CT9L | 2009 | 291,662 | 356 | 25 | 58 |
| Asia | H22H | 2009 | 121,632 | 265 | 1 | 47 |
| Europe | S57DX | 2009 | 399,000 | 901 | 18 | 66 |
| North America | N8TR | 2009 | 349,297 | 1,340 | 57 | 40 |
| Oceania | VK4ZD | 2009 | 810 | 14 | 4 | 5 |
| South America |
| World | 3V8BB | 1999 | 842,460 | 984 | 25 | 59 |
| Africa | 3V8BB UA2FB, UA2FF, UA2FZ, RA2FW |
1999 | 842,460 | 984 | 25 | 59 |
| Asia | 5B4/UA9MA UA9MA, RZ9UA |
2003 | 796,288 | 1,100 | 12 | 62 |
| Europe | HG8DX | 2009 | 805,194 | 1,276 | 30 | 81 |
| North America | VP5B K4ISV, K4CN |
2005 | 762,072 | 1,241 | 58 | 54 |
| Oceania | VK9DNX | 2007 | 680 | 11 | 4 | 4 |
| South America | 5K3T | 2008 | 8,876 | 34 | 18 | 10 |
| Canada | VY2ZM (K1ZM) | 2005 | 952,560 | 1,255 | 58 | 61 |
| 1,2 | VY2ZM | 2005 | 952,560 | 1,255 | 58 | 61 |
| 3 | VE3EY | 2009 | 786,912 | 1,327 | 59 | 53 |
| 4,5 | VA5DX | 2007 | 207,438 | 664 | 55 | 11 |
| 6,7,8 | VE7CC | 2008 | 140,422 | 476 | 54 | 7 |
| Multi | VE1PZ VE1PZ, VE9AA |
1997 | 385,416 | 684 | 56 | 45 |
| Low Power | VA3YP | 2006 | 225,603 | 738 | 54 | 9 |
| QRP | VE3MGY | 2005 | 87,395 | 330 | 48 | 7 |
| USA | WB9Z | 2009 | 512,316 | 1,623 | 59 | 55 |
| 1 | K1ZM | 1998 | 401,280 | 1,171 | 59 | 51 |
| 2 | WW2Y (AA5B) | 1996 | 312,930 | 1,237 | 56 | 39 |
| 3 | N3HBX | 2008 | 347,886 | 1,367 | 56 | 43 |
| 4 | N4PN | 2009 | 508,320 | 1,376 | 58 | 62 |
| 5 | AA5BL | 1996 | 360,100 | 1,421 | 56 | 44 |
| 6 | W6YI | 2009 | 158,688 | 881 | 56 | 20 |
| 7 | N9ITX | 1997 | 146,454 | 977 | 56 | 10 |
| 8 | K8T (K3BU @ W8LRL) | 2007 | 421,308 | 1,334 | 59 | 49 |
| 9 | WB9Z | 2009 | 512,316 | 1,623 | 59 | 55 |
| Ø | W0EWD | 2009 | 320,070 | 1,331 | 59 | 35 |
| Multi | WE3C | 2009 | 545,589 | 1,305 | 56 | 65 |
| Low Power | N0FW | 2004 | 196,710 | 987 | 56 | 27 |
| QRP | WB4MSG | 2009 | 53,979 | 423 | 49 | 8 |
| Canada | VA3DX | 2009 | 308,740 | 733 | 56 | 30 |
| 1,2 | ||||||
| 3 | VA3DX | 2009 | 308,740 | 733 | 56 | 30 |
| 4,5 | ||||||
| 6,7,8 | VE7KS | 2009 | 35,308 | 139 | 45 | 7 |
| USA | N8TR | 2009 | 349,297 | 1,340 | 57 | 40 |
| 1 | K1TTT | 2009 | 223,930 | 856 | 59 | 39 |
| 2 | WA3AFS | 2009 | 88,050 | 450 | 50 | 25 |
| 3 | K3WW | 2009 | 274,000 | 995 | 56 | 44 |
| 4 | N2QT | 2009 | 204,884 | 835 | 56 | 36 |
| 5 | K2FF | 2009 | 24,500 | 216 | 44 | 6 |
| 6 | N6RK | 2009 | 27,613 | 229 | 46 | 7 |
| 7 | WX7P | 2009 | 50,436 | 390 | 48 | 6 |
| 8 | N8TR | 2009 | 349,297 | 1,340 | 57 | 40 |
| 9 | W9IU | 2009 | 195,384 | 933 | 57 | 27 |
| Ø | N0QO | 2009 | 163,726 | 1,013 | 56 | 15 |
© 1999 - 2009 by K3BU * Please send corrections, comments to: K3BU@OPTIMUM.NET 12/12/09